テレビメインチャンネル 2023年度第2学期冬期学習期間 番組表 2024年1月14日㈰~3月31日㈰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時 | 分 | 2024年1月 | 2024年2月 | 2024年3月 | 分 | 時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||
6 | 00 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 00 | 6 | |||
日常生活の デジタル メディア (’22)🈑 |
計算の科学と 手引き (’19)🈑 |
情報理論と デジタル表現 (’19)🈑 |
映像コンテンツ の制作技術 (’20)🈑 |
ユーザ調査法 ('20)🈑 |
身近なネット ワークサービス (’20)🈑 |
情報デザイン ('21)🈑 |
コンピュータの 動作と管理 (’17)🈑 |
コンピュータと ソフトウェア (’18)🈑 |
情報社会の ユニバーサル デザイン (’19)🈑 |
Webのしくみ と応用 (’19)🈑 |
情報化社会と国際ボランティア(’19)🈑 | 情報技術が拓く 人間理解 (’20)🈑 |
世界の中の 日本外交 (’21)🈑 |
エネルギーと 社会 (’19)🈑 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 8 | |||||
15 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | |||||
身近な統計 ('18)🈑 |
より良い思考 の 技法 (’23)🈑 |
教育・学校 心理学 (’20)🈑 |
教育社会学概論 (’19)🈑 |
認知行動療法 ('20)🈑 |
臨床心理学概論 ('20)🈑 |
心理カウンセ リング序説 (’21)🈑 |
心理学統計法 ('21)🈑 |
学習・言語 心理学 (’21)🈑 |
乳幼児・児童の 心理臨床 (’17)🈑 |
肢体不自由児 の教育 (’20)🈑 |
教育調査の基礎 (’20)🈑 |
心理学研究法 ('20)🈑 |
錯覚の科学 ('20)🈑 |
社会・集団・ 家族心理学 (’20)🈑 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 00 | 00 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | |||||||
30 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 30 | |||||
空間と政治 ('22)🈑 |
暮らしに役立つ バイオサイエンス(’21)🈑 |
地理空間情報の 基礎と活用 (’22)🈑 |
情報学への とびら (’22)🈑 |
グローバル化 時代の 日本国憲法 (’19)🈑 |
日本政治外交史 ('19)🈑 |
災害社会学 ('20)🈑 |
金融と社会 ('20)🈑 |
中東の政治 ('20)🈑 |
地球温暖化と 社会イノベー ション (’18)🈑 |
ファイナンス 入門(’23) |
サプライ チェーン・ マネジメント (’21)🈑 |
雇用社会と法 ('21)🈑 |
現代経済学 ('19)🈑 |
財政と現代の 経済社会 (’19)🈑 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 00 | 00 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | |||||||
45 | 告知番組など | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
フランス語Ⅰ ('18) |
英語で「道」 を語る (’21)🈑 |
英語で読む 大統領演説 (’20)🈑 |
中国語Ⅰ (’23) |
韓国語Ⅰ ('20) |
ドイツ語Ⅰ (’23) |
母性看護学 ('20)🈑 |
精神看護学 ('19) |
小児看護学 ('22)🈑 |
自然科学 はじめの一歩 (’22)🈑 |
運動と健康 ('22)🈑 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 00 | 00 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
16 | ダイナミックな地球(’21)🈑 | 入門線型代数 ('19)🈑 |
疾病の回復を 促進する薬 (’21)🈑 |
疾病の成立と 回復促進 (’21)🈑 |
暮らしに活かす 不動産学 (’22)🈑 |
子どもの人権を どうまもるのか (’21)🈑 |
食の安全 ('21)🈑 |
ソーシャル シティ (’23)🈑 |
生活環境と 情報認知 (’20)🈑 |
コミュニティが つなぐ安全・ 安心(’20)🈑 |
災害看護学・ 国際看護学 (’20)🈑 |
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 00 | キャリアアップなど | 00 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 告知番組など | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
問題解決の 進め方 (’19)🈑 |
日本語学入門 ('20)🈑 |
アメリカの 芸術と文化 (’19)🈑 |
博物館資料 保存論 (’19)🈑 |
中国と東部 ユーラシア の歴史 (’20)🈑 |
「人新世」時代 の文化人類学 (’20)🈑 |
都市から見る ヨーロッパ史 (’21)🈑 |
舞台芸術の 魅力 (’17)🈑 |
『方丈記』と 『徒然草』 (’18)🈑 |
日本美術史の 近代とその外部 (’18)🈑 |
文学・芸術・ 武道にみる 日本文化 (’19)🈑 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 00 | 00 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 初歩からの化学 ('18)🈑 |
生物環境の科学 ('16)🈑 |
量子化学 ('19)🈑 |
宇宙の誕生と 進化(’19)🈑 |
数学の歴史 ('19)🈑 |
正多面体と素数 ('21)🈑 |
量子物理学 ('21)🈑 |
生物の進化と 多様化の科学 (’17)🈑 |
太陽と太陽系の 科学(’18)🈑 |
生命分子と 細胞の科学 (’19)🈑 |
力と運動の 物理 (’19)🈑 |
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
翌0 | 00 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 00 | 翌0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初歩からの数学 ('18)🈑 |
遠隔学習のため のパソコン活用 (’21)🈑 |
日本語 リテラシー ('21)🈑 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翌1 | 翌1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翌2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 翌2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時 | 分 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 分 | 時 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||
2024年1月 | 2024年2月 | 2024年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🈑:字幕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||