ラジオチャンネル 2024年度第1学期夏期学習期間 番組表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年7月15日(月)~9月30日(月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時 | 分 | 2024 年 7 月 | 2024 年 8 月 | 2024 年 9 月 | 分 | 時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||
6 | 00 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 特別講義など | 00 | 6 | |||
原典で読む日本 の思想('24) |
西アジアの歴史 ('24) |
博物館経営論 ('23) |
樋口一葉の世界 ('23) |
現代に生きる 現象学('23) |
英米哲学の挑戦 ('23) |
ヨーロッパ文学の読み方 - 近代篇('19) |
文学批評への 招待('18) |
多文化共生の コミュニケー ション('24) |
哲学・思想を 今考える ('23) |
漢文の読み方 ('19) |
総合人類学と してのヒト学 ('18) |
成人の発達と 学習('19) |
教育文化の 社会学 ('17) |
AIシステムと 人・社会との 関係('20) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 8 | ||||||
15 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | ||||||
コンピュータ 通信概論('24) |
情報化社会に おけるメディア 教育('24) |
画像処理 ('24) |
自然言語処理 ('23) |
アルゴリズムと プログラミング ('20) |
情報と法 ('23) |
日本文学の 研究史('21) |
西洋中世史 ('21) |
朝鮮の歴史と 社会-近世近代 ('20) |
美学・芸術学 研究('19) |
知財制度論 ('20) |
要求工学 ('24) |
ソフトウェア 工学('19) |
コンピューティング('19) | 計算論 ('16) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 00 | 00 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
30 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 30 | ||||||
社会統計学入門 ('24) |
経営学入門 ('24) |
一般市民のための法学入門('23) | 経済社会を 考える('19) |
環境と持続可能 な経済発展('24) |
行政学講説 ('24) |
都市と地域の 社会学('24) |
SDGs下の アジア産業論('23) |
イノベーション・マネジ メント('23) |
サービス サイエンス ('23) |
現代国際社会と有機農業 ('23) |
NPO・NGO の世界('21) |
日本政治思想史 ('21) |
国際法 ('19) |
国際経営 ('19) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 00 | 00 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
45 | 特別講義など | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 特別講義など | 授業科目案内 など | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 読書と豊かな人間性('20) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
グリーフサポートと死生学 ('24) |
地域生活を支える社会福祉と法('24) | 海からみた 産業と日本 ('22) |
環境と社会 ('21) |
グローバル時代 の英語('22) |
ビートルズ de 英文法('21) | 初歩のロシア語 ('22) |
フランス語Ⅱ ('24) |
中国語Ⅱ ('23) |
ドイツ語Ⅱ ('23) |
韓国語Ⅱ ('20) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 00 | 00 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 看護管理と 医療安全 ('24) |
リスクコミュニケーションの 探究('23) |
高齢期を支える ('23) |
リハビリテー ション('19) |
健康と社会 ('23) |
貧困の諸相 ('23) |
睡眠と健康 ('21) |
生活経済学 ('20) |
線型代数学 ('17) |
成人看護学 ('24) |
老年看護学 ('19) |
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 00 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 学歌 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 学歌 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 学歌 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 学歌 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 学歌 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 学歌 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 学歌 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 学 歌 | 00 | 18 | ||||||||||||||||
リスク社会に おける市民参加 ('21) |
スポーツ・ 健康医科学 ('19) |
ヘルスリサーチ の方法論 ('19) |
生活リスク マネジメント ('17) |
精神医学特論 ('22) |
臨床心理 面接特論Ⅰ ('19) |
臨床心理 面接特論Ⅱ ('19) |
現代社会 心理学特論 ('15) |
地域産業の発展 と主体形成 ('20) |
社会的協力論 ('20) |
テーマで学ぶ 日本教育史 ('24) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 特別講義など | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 特別講義など | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
読書と豊かな人間性('20)🈞 | 精神分析と ユング心理学 ('23) |
中高年の 心理臨床 ('20) |
知的障害教育 総論('20) |
思春期・青年期 の心理臨床 ('19) |
特別支援教育 総論('19) |
現代の家庭教育 ('18) |
発達心理学概論 ('17) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 00 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 00 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校と法 ('24) |
世界の学校 ('24) |
教育の行政・ 政治・経営 ('23) |
日本の文化と 教育('23) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心理と教育への いざない('24) |
市民自治の知識 と実践('21) |
社会と産業の 倫理('21) |
国際理解の ために('19) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翌0 | 00 | 00 | 翌0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翌1 | 翌1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翌2 | 翌2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時 | 分 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 分 | 時 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||
2024年7月 | 2024年8月 | 2024年9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🈞:再放送 |