ラジオチャンネル 2024年度第2学期冬期学習期間 番組表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年1月17日(金)~3月31日(月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時 | 分 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 分 | 時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||||||
6 | 00 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 特別講義など | 00 | 6 | |||||
感染症と 生体防御 ('24) |
健康への力の 探求 ('19) |
公衆衛生 ('24) |
ライフステージ と社会保障 ('20) |
リスク社会の 家族変動 ('20) |
家族問題と 家族支援 ('20) |
看護学概説 ('22) |
社会福祉実践 とは何か ('22) |
精神疾患と その治療 ('20) |
数値の処理と 数値解析 ('22) |
社会と産業の 倫理('21) |
心理と教育への いざない('24) |
道徳教育論 ('21) |
障害者・ 障害児心理学 ('21) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 8 | ||||||||
15 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | ||||||||
障害児・障害者心理学特論('19) | 司法矯正・犯罪心理学特論('20) | 臨床心理地域 援助特論('21) |
臨床心理学 研究法特論 ('23) |
人的資源管理 ('22) |
公共政策 ('22) |
現実と向き合う政治理論 ('22) |
経済政策 ('22) |
モダニズムの 文学と文化 ('21) |
日本史史料を 読む('21) |
日本文化と 思想の展開 -内と外と ('22) |
異文化との 出会い('22) |
音楽・情報・脳 ('23) |
現代物理の 展望('19) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 00 | 00 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||||
30 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 30 | ||||||||
臨床心理学特論('23) | グリーフ サポートと 死生学('24) |
地域生活を支える社会福祉と法 ('24) |
現代を生きる ための化学 ('22) |
エントロピー からはじめる 熱力学('20) |
統計学 ('19) |
グローバル時代 の英語('22) |
ドイツ語Ⅱ ('23) |
ビートルズ de 英文法 ('21) |
フランス語Ⅱ ('24) |
中国語Ⅱ ('23) |
初歩のロシア語 ('22) |
韓国語Ⅱ ('20) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 00 | 00 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||||
45 | 告知番組など | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
日本文学と 和歌('21) |
日本近現代史 ('21) |
西洋哲学の 根源('22) |
『枕草子』の 世界('24) |
世界文学の 古典を読む ('20) |
博物館教育論 ('22) |
原初から/への 思索('22) |
日本の近世 ('20) |
西洋音楽史 ('21) |
韓国朝鮮の 歴史と文化 ('21) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 00 | 00 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 政治学入門 ('22) |
フードシステム と日本農業 ('22) |
刑法と生命 ('21) |
大学マネジ メント論 ('20) |
民法 ('22) |
管理会計 ('22) |
簿記入門 ('22) |
著作権法 ('22) |
行政法 ('22) |
ヨーロッパ 政治史('24) |
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 00 | 学歌 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 学歌 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 学歌 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 学歌 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 学歌 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 学歌 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 学歌 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 学歌 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 学歌 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 学歌 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 学歌 | 00 | 18 | |||||||||||||||
現代教育入門 ('21) |
乳幼児の 保育・教育 ('21) |
司法・犯罪 心理学('20) |
幼児教育の 指導法('22) |
心理的アセス メント('20) |
心理職の 専門性('20) |
心理臨床に おける法・ 倫理・制度 ('21) |
感情・人格 心理学('21) |
産業・組織 心理学('20) |
福祉心理学 ('21) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
健康・スポーツ 科学研究('21) |
家族政策研究 ('21) |
福祉政策と 人権('22) |
教育行政と 学校経営('24) |
カリキュラムの 理論と実践 ('21) |
教育老年学 ('22) |
海外の教育改革 ('21) |
道徳教育の 理念と実践('20) |
教育心理学特論('24) |
心理・教育 統計法特論 ('21) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 00 | 00 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新興アジアの 政治と経済 ('24) |
国際理解の ために('19) |
市民自治の 知識と実践 ('21) |
海からみた 産業と日本 ('22) |
環境と社会 ('21) |
AIシステムと 人・社会との 関係('20) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 00 | 00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時 | 分 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 分 | 時 | ||
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||||||
2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 |