テレビメインチャンネル 2024年度第2学期冬期学習期間 番組表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年1月17日(金)~3月31日(月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時 | 分 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 分 | 時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||
6 | 00 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 生涯学習 支援番組 |
00 | 6 | ||||
日本語学入門 ('20)🈑 |
フィールドワークと民族誌('24)🈑 | アメリカ史:世界史の中で考える('24) | 西洋の美学・美術史('24)🈑 | 都市から見るヨーロッパ史('21)🈑 | 中国と東部ユーラシアの歴史('20)🈑 | 「人新世」時代の文化人類学('20)🈑 | 文学・芸術・武道にみる日本文化('19)🈑 | 日本美術史の近代とその外部('18)🈑 | 『方丈記』と『徒然草』('18)🈑 | 舞台芸術の魅力('17)🈑 | 身近なネットワークサービス('20)🈑 | 情報社会のユニバーサルデザイン ('19)🈑 |
コンピュータとソフト ウェア('18)🈑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 8 | |||||||
15 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | |||||||
日常生活のデジタルメディア('22)🈑 | 情報理論とデジタル表現('19)🈑 | データ構造の基礎('24)🈑 | 情報デザイン ('21)🈑 |
ユーザ調査法 ('20)🈑 |
心理カウンセリング序説('21)🈑 | 心理学統計法 ('21)🈑 |
認知行動療法 ('20)🈑 |
臨床心理学概論('20)🈑 | 肢体不自由児の教育 ('20)🈑 |
教育調査の基礎('20)🈑 | 心理学研究法 ('20)🈑 |
錯覚の科学 ('20)🈑 |
乳幼児・児童の心理臨床('17)🈑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 00 | 00 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | |||||||||
30 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 30 | |||||||
より良い思考の技法 ('23)🈑 |
地理空間情報の基礎と活用 ('22)🈑 |
身近な統計 ('24) |
自然科学はじめの一歩 ('22)🈑 |
日本語リテラシー('21)🈑 | 情報学へのとびら('22)🈑 | レジリエンスの科学('24) | エネルギーと社会('19)🈑 | 情報技術が拓く人間理解('20)🈑 | 暮らしに役立つバイオサイエンス ('21)🈑 |
世界の中の 日本外交 ('21)🈑 |
空間と政治 ('22)🈑 |
色を探究する ('23)🈑 |
住まいの環境論('23)🈑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 00 | 00 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | |||||||||
45 | 告知番組など | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 生涯学習 支援番組 |
1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
グローバル化時代の日本国憲法('19)🈑 | 会計学 ('24)🈑 |
ファイナンス入門('23)🈑 | 雇用社会と法 ('21)🈑 |
金融と社会 ('20)🈑 |
現代経済学 ('19)🈑 |
財政と現代の経済社会 ('19)🈑 |
遠隔学習のためのパソコン活用('21)🈑 | 初歩からの数学('18)🈑 | 運動と健康 ('22)🈑 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 00 | 00 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 宮沢賢治と 宇宙('24) |
物理の世界 ('24)🈑 |
初歩からの生物学('24)🈑 | ダイナミックな地球 ('21)🈑 |
入門線型代数 ('19)🈑 |
初歩からの化学('18)🈑 | 問題解決の 進め方 ('19)🈑 |
小児看護学 ('22)🈑 |
母性看護学 ('20)🈑 |
精神看護学 ('19) |
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 00 | キャリアアップなど | 00 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 告知番組など | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 生涯学習 支援番組 |
1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
フランス語Ⅰ ('24)🈑 |
中国語Ⅰ ('23) |
ドイツ語Ⅰ ('23)🈑 |
英語で「道」を語る ('21)🈑 |
英語で読む大統領演説 ('20)🈑 |
韓国語Ⅰ ('20) |
情報社会と国際ボランティア活動('24) | 災害社会学 ('20)🈑 |
日本経済の比較史('24)🈑 | 現代アメリカの政治と社会('24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 00 | 00 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 教育・学校心理学('20)🈑 | 社会・集団・家族心理学('20)🈑 | 正多面体と素数('21)🈑 | 量子物理学 ('21)🈑 |
量子化学 ('19)🈑 |
宇宙の誕生と進化('19)🈑 | 生命分子と細胞の科学 ('19)🈑 |
力と運動の物理('19)🈑 | 太陽と太陽系の科学 ('18)🈑 |
生物の進化と多様化の科学('17)🈑 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 00 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暮らしに活かす不動産学('22)🈑 | 障害者の自立と制度 ('24)🈑 |
ソーシャルシティ('23)🈑 | 子どもの人権をどうまもるのか('21)🈑 | コミュニティがつなぐ 安全・安心('20)🈑 |
災害看護学・国際看護学 ('20)🈑 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時 | 分 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 分 | 時 | |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||
2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 🈑:字幕 |